Service

ユニットの厚みを35mmに抑えたコンパクトタイプ

| タイプ | リンク型 |
|---|---|
| 適用サイズ(mm) | ユニット幅 68 / ユニット高 35 / ユニットW 600~1500 |
| 操作方法 | 手動 ○ / 電動 × |

ハンドルを立ちあげるとフラップが開放し換気できます。

閉鎖時はハンドルが本体とフラットに収納されます。


優れた耐風圧性能で高層ビルにもおすすめ。
小型で高機能な自然換気装置です。

| タイプ | フラップ型 |
|---|---|
| 適用サイズ ユニット幅 | 68mm |
| 適用サイズ ユニット高 | 60mm |
| 適用サイズ ユニット幅 | 500~1500mm |
| 操作方法 | 手動 ○ / 電動 〇 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 0.5A MAX |


ハンドルを立ちあげるとフラップが開放し換気できます。


閉鎖時はハンドルが本体とフラットに収納されます。


換気量にこだわった新型手動自然換気装置

| 製作範囲 | 指定寸法 ユニットW500~1200mm |
|---|---|
| 耐風圧性能 | S-7等級以上(±6000Pa) |
| 流量係数 | 網有=0.50 網無=0.64 |
| 気密性能 | A-4等級以上(0.5等級線) |
| 遮音性能 | Dr-40(T-3相当) |
| 水密性能 | W-5等級以上(1500Pa) |
| 可動方式 | 手動式(ハンドル操作方向、内倒し方向の1種類) |

ハンドルを立ちあげるとフラップが開放し換気できます。

閉鎖時はハンドルが本体とフラットに収納されます。
| 流量係数= | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットHサイズ(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 本体開口(m²) | 0.0135 | 0.0165 | 0.0195 | 0.0225 | 0.0255 | 0.0285 | 0.0315 | 0.0345 |
| 圧力5Pa風量(m³/h) | 69.5 | 84.9 | 100.4 | 115.8 | 131.3 | 146.7 | 162.2 | 172.5 |
| 圧力10Pa風量(m³/h) | 98.2 | 112.0 | 141.8 | 163.6 | 185.4 | 207.3 | 229.1 | 250.9 |
| 圧力20Pa風量(m³/h) | 138.8 | 169.6 | 200.4 | 231.3 | 262.1 | 292.9 | 323.8 | 354.6 |
| 圧力30Pa風量(m³/h) | 170.1 | 207.9 | 245.7 | 283.5 | 321.3 | 359.1 | 396.9 | 434.7 |
| 圧力40Pa風量(m³/h) | 196.3 | 240.0 | 283.6 | 327.2 | 370.9 | 414.5 | 458.1 | 501.8 |
| 圧力50Pa風量(m³/h) | 219.7 | 268.5 | 317.3 | 366.1 | 414.9 | 463.8 | 512.6 | 561.4 |
※スクロールしてご覧いただけます。
製品別・用途別にオイレスECO製品の施工実績がご覧いただけます。